※ 카드는 고객님이 직접 카드사 페이지에서 신청·발급받으셔야 합니다. 할인은 자동이체 신청 시에만 적용되며, 카드 신청 방법은 상담 마지막에 상담사가 문자·카톡으로 안내해 드립니다.
제휴카드
통신비를 매달 할인받을 수 있는 통신사 제휴 신용카드를 비교하세요.
기준일 · 카드사 공식 자료 확인일 기준입니다. 전월실적·할인 한도·이벤트는 카드사 사정에 따라 바뀔 수 있습니다.
제휴카드의 연회비는 얼마인가요?
카드사 공식 자료로 확인된 61개 카드 기준 연회비는 0원 ~ 36,000원입니다. 카드마다 다르며, 확인되지 않은 항목은 표에 '카드사 확인'으로 표시했습니다.
| 카드 | 구분 | 연회비 | 전월실적별 월 할인 | 월 한도 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK인텔릭스 KJ카드 | 렌탈 제휴카드 | 국내전용 14,000원 / 해외겸용 15,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 120만원 이상 23,000원 | 23,000원 | 2026.10.13 |
| 코웨이 IBK카드 | 렌탈 제휴카드 | 국내전용 12,000원 / 해외겸용 15,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 120만원 이상 23,000원 | 23,000원 | 2026.10.13 |
| 코웨이 NH 올원카드 | 렌탈 제휴카드 | 국내전용 10,000원 / 해외겸용 12,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 200만원 이상 30,000원 | 30,000원 | 2026.10.13 |
| 스마트렌탈 LOCA X Special SE | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 150만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| 현대렌탈서비스 LOCA X Special SE | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 150만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| SK인텔릭스 삼성카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 카드사 확인 | 카드사 확인 | 2026.10.13 |
| 청호나이스 삼성카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 카드사 확인 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| 쿠쿠 삼성카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 카드사 확인 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| 코웨이 삼성카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 카드사 확인 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| 국민 스마트렌탈 카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 전월 30만원 이상 12,000원 ~ 전월 70만원 이상 17,000원 | 17,000원 | 2026.10.13 |
| KB국민 SK인텔릭스 올림카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 전월 30만원 이상 11,000원 ~ 전월 100만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| KB국민카드 청호나이스Ⅱ | 렌탈 제휴카드 | 15,000원 | 전월 30만원 이상 12,000원 ~ 전월 70만원 이상 17,000원 | 17,000원 | 2026.10.13 |
| 쿠쿠 렌탈Ⅱ 국민카드 | 렌탈 제휴카드 | 15,000원 | 전월 30만원 이상 12,000원 ~ 전월 70만원 이상 17,000원 | 17,000원 | 2026.10.13 |
| KB국민 코웨이Ⅱ카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 30,000원 | 전월 40만원 이상 15,000원 ~ 전월 80만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| LG헬로비전 렌탈플러스 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 18,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| BS렌탈 플러스 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 15,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 120만원 이상 23,000원 | 23,000원 | 2026.10.13 |
| 이니렌탈 렌탈플러스 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 18,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| 현대렌탈서비스 렌탈플러스 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 18,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| SK인텔릭스 플러스 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 25,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 150만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| 청호나이스 플러스 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 12,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| 쿠쿠 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 12,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| 마이 코웨이 하나카드 | 렌탈 제휴카드 | 25,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 150만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| LG헬로비전 우리집엔 우리카드 | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 30만원 이상 8,000원 ~ 전월 120만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| 현대렌탈서비스 우리카드 | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 150만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| SK인텔릭스 우리카드 | 렌탈 제휴카드 | 15,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 120만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| 청호나이스 우리카드 II | 렌탈 제휴카드 | 15,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 120만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| 쿠쿠 우리카드 | 렌탈 제휴카드 | 15,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 120만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| 코웨이 ICON 우리카드 | 렌탈 제휴카드 | 해외겸용 25,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 150만원 이상 23,000원 | 23,000원 | 2026.10.13 |
| SK인텔릭스 현대카드 | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 40만원 이상 8,000원 ~ 전월 120만원 이상 16,000원 | 16,000원 | 2026.10.13 |
| 청호나이스 현대카드 | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 40만원 이상 8,000원 ~ 전월 120만원 이상 16,000원 | 16,000원 | 2026.10.13 |
| 쿠쿠 현대카드 | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 40만원 이상 8,000원 ~ 전월 120만원 이상 16,000원 | 16,000원 | 2026.10.13 |
| 코웨이 현대카드 | 렌탈 제휴카드 | 20,000원 | 전월 40만원 이상 8,000원 ~ 전월 120만원 이상 16,000원 | 16,000원 | 2026.10.13 |
| LG헬로비전 신한카드 | 렌탈 제휴카드 | 카드사 확인 | 전월 40만원 이상 10,000원 ~ 전월 80만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| SK인텔릭스 신한카드 | 렌탈 제휴카드 | 카드사 확인 | 전월 30만원 이상 12,000원 ~ 전월 150만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| 쿠쿠 신한카드 | 렌탈 제휴카드 | 카드사 확인 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 150만원 이상 30,000원 | 30,000원 | 2026.10.13 |
| SK브로드밴드 신한카드 | SK 제휴카드 | 국내전용 27,000원 / 해외겸용 30,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 120만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.15 |
| SK브로드밴드 B롯데카드 | SK 제휴카드 | 국내전용 5,000원 / 해외겸용 10,000원 | 전월 30만원 이상 11,000원 ~ 전월 100만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.15 |
| 코웨이 신한카드 | 렌탈 제휴카드 | 국내전용 27,000원 / 해외겸용 30,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 150만원 이상 30,000원 | 30,000원 | 2026.10.13 |
| KT 으랏차차 신한카드 | KT 제휴카드 | 국내전용 36,000원 / 해외겸용 39,000원 | 전월 50만원 이상 12,000원 ~ 전월 200만원 이상 33,000원 | 33,000원 | 2026.10.15 |
| LG U⁺ X LOCA 롯데카드 | LG 제휴카드 | 20,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 120만원 이상 20,000원 | 20,000원 | 2026.10.13 |
| 더 심플 하나카드 | SK 제휴카드 | 25,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 80만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| KT SUPER DC BC바로카드 | KT 제휴카드 | 25,000원 | 전월 40만원 이상 5,000원 ~ 전월 120만원 이상 9,000원 | 9,000원 | 2026.10.13 |
| LG U+ 스마트플랜 Plus 신한카드 | LG 제휴카드 | 카드사 확인 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 70만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| KT 현대카드M Edition3 (통신할인형2.0) | KT 제휴카드 | 20,000원 | 전월 50만원 이상 15,000원 ~ 전월 100만원 이상 25,000원 (KT 통신요금 자동이체 1~24개월 차) | 25,000원 | 2026.10.13 |
| LGU+ 더 심플 하나카드 | LG 제휴카드 | 25,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 80만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| T나는혜택 삼성카드 | SK 제휴카드 | 해외겸용 20,000원 | 전월 30만원 이상 7,000원 ~ 전월 120만원 이상 13,000원 | 16,000원 | 2026.10.15 |
| KT 현대카드M Edition3(청구할인형) | KT 제휴카드 | 30,000원 | 전월 30만원 이상 13,000원 ~ 전월 70만원 이상 18,000원 (1~24개월차), 25개월차부터 6,000원 | 18,000원 | 2026.10.15 |
| LG U⁺ FAMILY 하나카드 | LG 제휴카드 | 해외겸용 25,000원 | 전월 30만원 이상 17,000원 ~ 전월 70만원 이상 25,000원 | 25,000원 | 2026.10.13 |
| 청호나이스 신한카드 | 렌탈 제휴카드 | 국내전용 15,000원 / 해외겸용 18,000원 | 전월 30만원 이상 12,000원 ~ 전월 150만원 이상 30,000원 | 30,000원 | 2026.10.13 |
| KT 현대카드M Edition3(청구할인형2.0) | KT 제휴카드 | 30,000원 | 전월 100만원 이상 22,000원 ~ 전월 150만원 이상 40,000원 (1~36개월차), 37개월차부터 6,000원 | 40,000원 | 2026.10.15 |
| LG U⁺ 현대카드M Edition3 | LG 제휴카드 | 20,000원 | 전월 50만원 이상 15,000원 ~ 전월 100만원 이상 25,000원 (LG U+ 통신요금 자동이체 1~24개월 차) | 25,000원 | 2026.10.13 |
| KT 가족만족 DC 신한카드 | KT 제휴카드 | 국내전용 15,000원 / 해외겸용 18,000원 | 전월 30만원 이상 7,000원 ~ 전월 70만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| LG U⁺ 삼성카드 | LG 제휴카드 | 해외겸용 20,000원 | 카드사 확인 | 16,000원 | 2026.10.15 |
| KT 36 Plus 우리카드 | KT 제휴카드 | 25,000원 | 전월 40만원 이상 8,000원 ~ 전월 120만원 이상 18,000원 | 18,000원 | 2026.10.15 |
| KT 할부 Plus NH농협카드 | KT 제휴카드 | 카드사 확인 | 카드사 확인 | 카드사 확인 | 2026.10.13 |
| KT DC Plus 고객용 더 심플 하나카드 | KT 제휴카드 | 25,000원 | 전월 30만원 이상 10,000원 ~ 전월 80만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| KT DC Plus 롯데카드 | KT 제휴카드 | 20,000원 | 전월 40만원 이상 10,000원 ~ 전월 80만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
| NH올원 LG U⁺ 카드 | LG 제휴카드 | 카드사 확인 | 카드사 확인 | 카드사 확인 | 2026.10.15 |
| KT DC Plus KB국민카드 | KT 제휴카드 | 20,000원 | 전월 30만원 이상 7,000원 ~ 전월 70만원 이상 11,000원 | 11,000원 | 2026.10.13 |
| KT 삼성카드 | KT 제휴카드 | 해외겸용 20,000원 | 카드사 확인 | 16,000원 | 2026.10.15 |
| olleh super DC IBK카드 | KT 제휴카드 | 국내전용 10,000원 / 해외겸용 15,000원 | 전월 30만원 이상 7,000원 ~ 전월 70만원 이상 15,000원 | 15,000원 | 2026.10.13 |
| KT 신한 체크카드 | KT 제휴카드 | 국내전용 0원 | 전월 30만원 이상 3,000원 ~ 전월 50만원 이상 5,000원 | 5,000원 | 2026.10.13 |
| KT DC Plus BC바로카드 | KT 제휴카드 | 12,000원 | 전월 30만원 이상 7,000원 ~ 전월 70만원 이상 13,000원 | 13,000원 | 2026.10.13 |
할인은 자동이체 신청 + 전월실적 충족 시에만 적용됩니다. 카드사 공식 자료로 확인하지 못한 값은 '카드사 확인'으로 표시합니다.
제휴카드는 어떻게 할인받나요?
제휴카드 할인은 렌탈료를 이 카드로 자동이체 신청하셔야 받으실 수 있습니다. 제휴카드 할인은 인터넷·통신 요금을 이 카드로 자동이체 신청하셔야 받으실 수 있습니다. 전월 이용실적에 따라 월 할인 금액이 달라집니다. 카드만 발급받으시면 할인이 적용되지 않습니다.
카드는 어디서 신청하나요?
카드는 고객님이 직접 카드사 페이지에서 신청·발급받으셔야 합니다. 카드 신청 방법은 상담 마지막에 상담사가 문자·카톡으로 안내해 드립니다.











